24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 08:56 | 15:23 | 387 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 21:17 | 22:07 | 50 分鐘 |
3 | 17:20 | 18:24 | 64 分鐘 | |
4 | 12:28 | 16:27 | 239 分鐘 | |
5 | 11:05 | 12:12 | 67 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 19:11 | 19:49 | 38 分鐘 |
7 | 09:27 | 16:44 | 437 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 12:29 | 17:45 | 317 分鐘 |
9 | 12:25 | 12:26 | 1 分鐘 | |
10 | 09:58 | 12:21 | 143 分鐘 | |
11 | 09:12 | 09:33 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 08:36 | 10:43 | 126 分鐘 |
13 | 2024-11-09 | 14:32 | 18:02 | 211 分鐘 |
14 | 2024-11-08 | 10:29 | 10:43 | 14 分鐘 |
15 | 08:27 | 09:50 | 82 分鐘 | |
16 | 2024-11-07 | 02:50 | 04:12 | 82 分鐘 |
17 | 02:05 | 02:37 | 32 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 13:43 | 15:56 | 133 分鐘 |
19 | 13:09 | 13:22 | 13 分鐘 | |
20 | 2024-11-05 | 16:02 | 16:37 | 35 分鐘 |
21 | 13:41 | 15:51 | 131 分鐘 | |
22 | 13:08 | 13:37 | 29 分鐘 | |
23 | 09:27 | 12:44 | 196 分鐘 | |
24 | 2024-11-03 | 08:53 | 09:26 | 32 分鐘 |
25 | 2024-11-02 | 12:43 | 20:51 | 487 分鐘 |
26 | 09:26 | 12:24 | 178 分鐘 | |
27 | 2024-11-01 | 18:29 | 21:52 | 203 分鐘 |
28 | 18:16 | 18:16 | 0 分鐘 | |
29 | 12:11 | 18:13 | 362 分鐘 | |
30 | 10:49 | 12:04 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 739.18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. |